融通医疗保健行业A(161616)基金规模

发布日期:2019-08-02 来源:网络整理 浏览量:
  • 报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
    (万元) 基金资产总值
    (万元)
    期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
    2019-03-31   135,956.5118   12,951.6341   32,781.5364   116,126.6095   -14.59%   138,483.4887   145,089.3093  
    2018-09-30   133,045.4068   68,662.8126   57,844.7420   143,863.4774   8.13%   158,506.9740   160,187.4958  
    2018-03-31   83,076.5184   3,371.1847   10,667.1533   75,780.5498   -8.78%   84,254.6215   84,757.7175  
    2017-12-31   87,847.8210   1,856.8715   6,628.1740   83,076.5184   -5.43%   84,632.4228   84,968.2824  
    2017-09-30   100,349.7440   1,735.0357   14,236.9588   87,847.8210   -12.46%   94,670.3756   95,156.0976  
    2017-06-30   103,600.9702   2,003.1632   5,254.3893   100,349.7440   -3.14%   105,102.2491   105,712.8470  
    2017-03-31   108,704.3043   1,385.4355   6,488.7696   103,600.9702   -4.69%   123,349.0100   123,908.4511  
    2016-12-31   108,795.1003   9,927.5057   10,018.3016   108,704.3043   -0.08%   128,507.5208   129,740.7184  
    2016-09-30   121,096.9194   2,058.4172   14,360.2363   108,795.1003   -10.16%   130,960.3187   133,007.5715  
    2016-06-30   131,508.4367   3,739.2080   14,150.7253   121,096.9194   -7.92%   142,866.4777   143,566.4584  
    2016-03-31   166,061.3215   36,673.1515   71,226.0363   131,508.4367   -20.81%   155,891.4248   157,805.5614  
    2015-12-31   181,165.7724   19,900.7668   35,005.2176   166,061.3215   -8.34%   264,548.5414   278,606.4345  
    2015-09-30   201,608.3789   36,056.3330   56,498.9395   181,165.7724   -10.14%   223,151.2306   224,098.9518  
    2015-06-30   147,338.9859   214,747.1593   160,477.7663   201,608.3789   36.83%   364,635.4560   407,289.6119  
    2015-03-31   192,348.8961   51,337.6660   96,347.5763   147,338.9859   -23.40%   211,837.9422   223,955.0583  
    2014-12-31   257,076.9104   57,028.7684   121,756.7826   192,348.8961   -25.18%   203,845.6049   213,814.8218  
    2014-09-30   290,843.7371   63,312.7625   97,079.5892   257,076.9104   -11.61%   300,549.3341   307,868.7497  
    2014-06-30   256,309.1773   80,165.6617   45,631.1019   290,843.7371   13.47%   316,686.4013   322,794.4291  
    2014-03-31   141,311.5429   245,553.6708   130,556.0364   256,309.1773   81.38%   283,678.3255   286,059.6777  
    2013-12-31   34,308.7592   260,298.6440   153,295.8602   141,311.5429   311.88%   152,614.2789   155,976.3945  
    2013-09-30   8,123.0193   40,718.9929   14,533.2530   34,308.7592   322.36%   44,120.5300   48,655.2203  
    2013-06-30   8,912.1605   3,262.1965   4,051.3377   8,123.0193   -8.85%   9,053.0874   9,125.7796  
    2013-03-31   17,610.4186   5,250.3654   13,948.6235   8,912.1605   -49.39%   9,708.1116   10,166.5685  
    2012-12-31   26,808.8759   126.0641   9,324.5215   17,610.4186   -34.31%   18,116.2969   18,508.0650  
    2012-09-30   33,614.7353   16.6259   6,822.4852   26,808.8759   -20.25%   26,868.5222   27,421.0193  

  • 相关新闻:
最新新闻
热门新闻

中国健康世界网 All Rights Reserved 赣ICP备06006962号 邮箱:sheng6665588@gmail.com